
輕質粘土保溫磚
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | PNG-1.3 | PNG-1.0 | PNG0.8 | PNG-0.5 | PNG-0.3 |
Al2O3%≥ | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 |
體積密度 g/cm3≤ | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
常溫耐壓強度Mpa≥ | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
重燒線變化不大于2%的試驗溫度℃ | 1400 | 1350 | 1250 | 1150 | 1100 |
導熱系數W/m.k | 0.55 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.18 |


