
熱風爐用耐火球
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | GL-65 | GL-55 | GL-48 | |
Al2O 3% ≥ | 65 | 55 | 48 | |
Fe2O3 % ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
耐火度,錐號CN | 180 | 178 | 176 | |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ ≥ | 1500 | 1480 | 1450 | |
重燒線變化 | 1500℃,2h | 0-0.2 | 0-0.2 | - |
1450℃,2h | - | - | 0-0.2 | |
顯氣孔率 % ≤ | 19 | 19 | 19 | |
常溫耐壓溫度 MPa ≥ | 58.8 | 58.8 | 49 |


