
鋯莫來石磚
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項 目 | 抗剝落鋯英石磚 | 優質鋯英石磚 | 普通鋯英石磚 | 鋯剛玉轉 | 鋯莫來石磚 | 半鋯磚 |
ZrO2% | ≥65 | ≥65 | ≥63 | ≥31 | ≥20 | 15-20 |
SiO2% | ≤33 | ≤33 | ≤34 | ≤21 | — | ≤20 |
Al2O3% | — | — | — | ≥46 | ≥60 | 50-60 |
Fe2O3% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 |
顯氣孔率% | ≤16 | ≤18 | ≤22 | ≤18 | ≤18 | ≤20 |
體積密度 g/cm3 | 3.84 | 3.7 | 3.65 | 3.2 | 3.2 | ≥2.7 |
常溫耐壓強度 Mpa | ≥130 | ≥100 | ≥90 | ≥110 | ≥150 | ≥100 |
重燒變化率%不大于 (1600℃×8h) |
±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
荷重軟化開始溫度 ℃(0.2MPa,0.6%) | ≥1700 | ≥1670 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1700 | ≥1550 |
典型應用 | 主要用于玻璃窯、玻璃纖維窯、巖棉纖維窯、垃圾焚燒窯、陶瓷熔塊釉料窯、電熱爐等窯爐的關鍵部位。 |


