
莫來石聚輕保溫耐火磚
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
指標 | ρ=0.8 | ρ=1.0 | ρ=1.2 |
AI2O3(%)≥ | 50~70 | 65~70 | 79 |
Fe2O3(%)≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
分類溫度(℃) | 1400 | 1550 | 1600 |
體積密度(g/cm³) | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
常溫抗壓強度(Mpa) | 3 | 5 | 7 |
重燒線變化% (1400℃x3h)≤ | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
導熱系數W/m.k(350℃) | 0.25 | 0.33 | 0.42 |
荷重軟化溫度(℃)(0.2Mpa,0.6%) | 1400 | 1500 | 1600 |
長期使用溫度(℃) | 1200~1500 | 1200~1550 | 1500~1700 |


