
高強耐堿澆注料
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | YH-13NL | YH-14NL | |
AI2O3 % ≥ | 48 | 45 | |
體積密度BD g/cm³ ≥ | 110℃×24h | 2.2~2.4 | 2.2~2.4 |
抗折強度 MOR MPa ≥ | 110℃×24h | 7 | 8 |
1100℃×3h | 7 | 8 | |
耐壓強度 CSS MPa ≥ | 110℃×24h | 70 | 80 |
1100℃×3h | 70 | 80 | |
線變化率 % | 1100℃×3h | ±0.4 | ±0.4 |
最高使用溫度 ℃ | 1300 | 1400 |


