
碳化硅搗打料
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | 指標 | |
體積密度g/cm³ | 110℃×24h烘干 | ≤2.8 |
耐壓強度Mpa | 110℃×24h烘干 | ≥80 |
1200℃×3h燒后 | ≥100 | |
抗折強度Mpa | 110℃×24h烘干 | ≥12 |
1200℃×3h燒后 | ≥15 | |
燒后線變化率% | 110℃×24h烘干 | -0.2 |
1200℃×3h燒后 | 2.1 | |
耐磨性 | 110℃×24h烘干 | ≤6 |
耐火度 | 1750℃ | |
熱流密度W/cm² | 12 |


